HOME - 주요사업 - 조사통계
국내외 건설기계 관련 정책 및 기술동향 정보 제공
국내외 건설기계 수급동향 통계 수집·분석 제공
건설기계산업지 발간(격월)
국제 통계프로그램 참여
참여품목 | 크롤라굴착기, 휠굴착기, 휠로더, 스키드스티어로더, 백호로더, 험지용덤프트럭 등 |
---|---|
참여협회 | AEM(미국), CECE(유럽), CEMA(일본), KOCEMA(한국) |
통계종류 | 실판매 (Retail Sales), 출하(Shipment) |
교환간기 | 매월 |
참여업체 | 현대건설기계, 두산인프라코어, Caterpillar, Komatsu, Volvo, Liebherr 등 |
ISC Meeting | 연 2회, 통계 프로그램 품목 및 기타 안건 논의 |
참여품목 | 전동식카운터밸런스 지게차(Class1),전동탑승식 지게차(Class2), 전동보행식 지게차(Class3), 내연기관식 지게차 (Class 4&5) |
---|---|
참여협회 | ITA(미국), FEM(유럽), JIVA(일본), KOCEMA(한국), ABIMAQ(브라질), simhem(인도) |
통계종류 | 수주(Order intake), 출하(Shipment) |
교환간기 | 매월 |
참여업체 | 현대건설기계, 두산인프라코어, 클라크MHA, 수성, Toyota, Yungheinrich, Komatsu등 |
ISC Meeting | 연 2회, 통계 프로그램 품목 및 기타 안건 논의 |
건설기계산업현황 발간(수시)
해외 시장동향 및 투자환경 설명회 개최